Fisketryck, totalt
Det totala fisketrycket hittills under fiskeåret (antal fiskedygn per fiskelokal) enligt försäljningen. Beräknat den 2012-02-05 01:00:16.
| Fiskelokal | Fiskemandagar |
|---|---|
| ES | 0 |
| FN1 | 0 |
| FN10 | 0 |
| FN11 | 0 |
| FN12 | 2 |
| FN13 | 3 |
| FN14 | 0 |
| FN15 | 0 |
| FN16 | 0 |
| FN2 | 0 |
| FN3 | 0 |
| FN4 | 0 |
| FN5 | 0 |
| FN6 | 0 |
| FN7 | 0 |
| FN8 | 0 |
| FN9 | 0 |
| FNX | 0 |
| HA1 | 0 |
| HA10 | 0 |
| HA11 | 0 |
| HA12 | 0 |
| HA13 | 0 |
| HA14 | 0 |
| HA15 | 4 |
| HA16 | 0 |
| HA17 | 1 |
| HA2 | 0 |
| HA3 | 0 |
| HA4 | 0 |
| HA5 | 0 |
| HA6 | 0 |
| HA7 | 0 |
| HA8 | 0 |
| HA9 | 0 |
| HAX | 1 |
| JI1 | 0 |
| JI10 | 0 |
| JI11 | 0 |
| JI12 | 0 |
| JI13 | 2 |
| JI14 | 0 |
| JI15 | 0 |
| JI16 | 0 |
| JI17 | 0 |
| JI18 | 1 |
| JI19 | 0 |
| JI2 | 0 |
| JI20 | 0 |
| JI21 | 0 |
| JI3 | 0 |
| JI4 | 0 |
| JI5 | 0 |
| JI6 | 0 |
| JI7 | 0 |
| JI8 | 0 |
| JI9 | 0 |
| JIX | 9 |
| JO1 | 0 |
| JO10 | 1 |
| JO11 | 1 |
| JO12 | 0 |
| JO13 | 0 |
| JO2 | 0 |
| JO3 | 0 |
| JO4 | 0 |
| JO5 | 0 |
| JO6 | 0 |
| JO7 | 0 |
| JO8 | 0 |
| JO9 | 0 |
| JOX | 1 |
| KA1 | 0 |
| KA2 | 0 |
| KA3 | 0 |
| KA4 | 0 |
| KA5 | 0 |
| KA6 | 0 |
| KA7 | 0 |
| KA8 | 0 |
| KA9 | 0 |
| KAX | 0 |
| MD1 | 0 |
| MD10 | 0 |
| MD11 | 0 |
| MD12 | 0 |
| MD2 | 0 |
| MD3 | 0 |
| MD4 | 0 |
| MD5 | 0 |
| MD6 | 0 |
| MD7 | 0 |
| MD8 | 0 |
| MD9 | 0 |
| MDX | 1 |
| NJ1 | 0 |
| NJ10 | 0 |
| NJ11 | 0 |
| NJ12 | 0 |
| NJ2 | 0 |
| NJ3 | 7 |
| NJ4 | 0 |
| NJ5 | 0 |
| NJ6 | 0 |
| NJ7 | 0 |
| NJ8 | 0 |
| NJ9 | 0 |
| NJX | 0 |
| OH1 | 2 |
| OH10 | 0 |
| OH11 | 0 |
| OH12 | 0 |
| OH13 | 0 |
| OH14 | 0 |
| OH15 | 0 |
| OH16 | 0 |
| OH17 | 0 |
| OH18 | 0 |
| OH2 | 0 |
| OH3 | 1 |
| OH4 | 0 |
| OH5 | 0 |
| OH6 | 0 |
| OH7 | 0 |
| OH8 | 0 |
| OH9 | 0 |
| OHX | 0 |
| RA1 | 0 |
| RA10 | 0 |
| RA11 | 0 |
| RA12 | 0 |
| RA13 | 0 |
| RA14 | 0 |
| RA2 | 0 |
| RA3 | 0 |
| RA4 | 0 |
| RA5 | 0 |
| RA6 | 0 |
| RA7 | 0 |
| RA8 | 0 |
| RA9 | 0 |
| RAX | 0 |
| RS1 | 0 |
| RS10 | 0 |
| RS11 | 0 |
| RS12 | 0 |
| RS13 | 0 |
| RS14 | 0 |
| RS15 | 0 |
| RS16 | 0 |
| RS17 | 0 |
| RS18 | 0 |
| RS2 | 0 |
| RS3 | 0 |
| RS4 | 7 |
| RS5 | 0 |
| RS6 | 0 |
| RS7 | 0 |
| RS8 | 0 |
| RS9 | 0 |
| RSX | 0 |
| TÅ1 | 0 |
| TÅ10 | 0 |
| TÅ11 | 0 |
| TÅ12 | 0 |
| TÅ13 | 0 |
| TÅ14 | 0 |
| TÅ15 | 0 |
| TÅ16 | 0 |
| TÅ17 | 3 |
| TÅ18 | 0 |
| TÅ2 | 0 |
| TÅ3 | 1 |
| TÅ4 | 2 |
| TÅ5 | 0 |
| TÅ6 | 0 |
| TÅ7 | 2 |
| TÅ8 | 2 |
| TÅ9 | 0 |
| TÅX | 2 |
Exportera till
Excel
